XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9YB-8YB-7YB-3YB-14YB-2YB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76562 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54817 | 05087 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||||||||||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||||||||||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 054 | 360 | 384 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 08 | 0 | 00, 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 61, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 25 | 2 | 42, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 17, 37, 67, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 95, 97, 99 | 9 | 19, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
39
|
03
|
24
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
183
|
175
|
467
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4855
5784
3606
|
7861
4841
0910
|
6469
0928
9060
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7130
|
9862
|
9817
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
27982
16712
95942
85278
75090
84557
31846
|
17701
82340
46935
23528
96803
47018
65014
|
19849
01141
05077
86647
30039
85452
68814
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
54335
63721
|
87746
73391
|
76867
76983
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
78002
|
63011
|
99482
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
22283
|
29371
|
70476
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
259939
|
878653
|
243524
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06 | 01, 03(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 10, 11, 14, 18 | 14, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 28 | 24(2), 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 39(2) | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 40, 41, 46 | 41, 47, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 53 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 60, 67(2), 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 71, 75 | 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83(2), 84 | 82, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
19
|
46
|
17
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
847
|
668
|
687
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3640
8178
3529
|
1575
6777
3518
|
8623
6946
2206
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1154
|
1704
|
0077
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
06411
02552
26005
24556
34208
50308
89375
|
09575
55403
99744
16195
91407
60558
95269
|
35478
73010
09264
48554
08924
11464
35611
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
74780
02212
|
02532
50793
|
92263
23547
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
27357
|
69043
|
53400
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14124
|
55795
|
31704
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
232073
|
487766
|
855718
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 08(2) | 03, 04, 07 | 00, 04, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 19 | 18 | 10, 11, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 23, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 43, 44, 46 | 46, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56, 57 | 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68, 69 | 63, 64(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 78 | 75(2), 77 | 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95(2) | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01496 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,539,884,500 đồng
01
10
11
32
39
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 794 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,471 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01331 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
81,069,972,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,407,823,450 đồng
13
26
29
38
49
53
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,407,823,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,004 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,337 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 760 | 157 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 429 | 690 | 706 | 626 | 31 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 757 | 808 | 537 | 101 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 079 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 234 | 785 | 694 | 121 | 155 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 690 | 706 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 808 | 537 | 232 | 079 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 785 | 694 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 353 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3871 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | 067 | 010 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 673 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 540 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 923 | 867 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 246 | 405 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 500 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4907 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.