| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 24/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ZM-3ZM-2ZM-6ZM-10ZM-15ZM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34379 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06537 | 43498 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||||||||||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 334 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 07, 09 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14 | 1 | 11, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 42, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 14, 34, 74, 84(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 05, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84(2) | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 09, 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 25/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
17
|
18
|
86
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
071
|
338
|
656
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8649
8487
3328
|
1389
9243
3450
|
4362
3166
7090
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4898
|
7047
|
9943
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
03204
87939
19034
45481
63999
87070
02321
|
52727
73345
12556
68063
23457
38830
46081
|
40659
18475
83120
01598
70886
01900
05782
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
82234
72030
|
46669
29249
|
05723
64755
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
65954
|
09449
|
20344
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
63224
|
81563
|
38503
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
963857
|
671181
|
853918
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 00, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 28 | 27 | 20, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34(2), 39 | 30, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 43, 45, 47, 49(2) | 43, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 50, 56, 57 | 55, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 69 | 62, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 81(2), 89 | 82, 86(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 90, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 25/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
39
|
52
|
53
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
341
|
993
|
012
|
520
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8626
1504
4153
|
4673
5304
3371
|
7793
8407
7765
|
4896
0129
8091
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
1486
|
2430
|
0906
|
3538
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420
|
44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313
|
97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494
|
23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
57201
57291
|
59858
40346
|
61380
61983
|
23154
77700
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
47453
|
65776
|
01164
|
63485
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
83121
|
25347
|
96078
|
37008
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
548122
|
905491
|
077465
|
638657
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 06 | 04 | 02, 04, 06, 07 | 00, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11, 13 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 26 | 23 | 27 | 20, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 39 | 30, 36, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 46, 47 | 41, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 53(2) | 57, 58 | 52 | 53, 54, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64 | 64, 65(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 76 | 71, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 86 | 80, 81, 83 | 83, 85(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 91, 93 | 93(2), 94 | 91, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01501 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,009,446,500 đồng
20
29
33
36
41
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 19,009,446,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 891 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,748 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01336 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,429,210,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,058,059,450 đồng
05
16
17
22
33
53
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,429,210,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,058,059,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 669 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,037 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671 | 788 | 20 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 701 | 901 | 111 | 730 | 46 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 633 | 277 | 990 | 111 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 639 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 187 | 822 | 352 | 736 | 123 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 901 | 111 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633 | 277 | 990 | 182 | 639 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 822 | 352 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 360 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3747 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 056 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 703 | 844 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 889 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 184 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 077 | 935 | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 579 | 031 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 671 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5325 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.