XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 15/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8XK-14XK-9XK-18XK-2XK-4XK-19XK-1XK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 01770 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90396 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93620 | 88013 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31307 | 29198 | 55857 | |||||||||||||||||||||||
| 83618 | 47659 | 16535 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8085 | 5101 | 1052 | |||||||||||||||||||||||
| 5669 | 4280 | 8397 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 103 | 122 | 461 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 84 | 38 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 07 | 0 | 20, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 1 | 01, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22(2) | 2 | 22(2), 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 59 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68, 69 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | 07, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 85 | 8 | 18, 38, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 97, 98 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
01
|
87
|
50
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
091
|
529
|
795
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2447
8671
7850
|
0624
4311
6361
|
9212
9798
4433
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0227
|
7456
|
5912
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
35671
32376
42958
93845
52017
63156
90040
|
14511
37269
04075
83665
92311
37036
49229
|
04709
45425
06204
01306
03787
16667
96929
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
58073
63904
|
11705
23736
|
60620
19038
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
12846
|
67165
|
91486
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
58224
|
54426
|
84059
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
002345
|
331464
|
518891
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 05 | 04, 06, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11(3) | 12(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 24, 26, 29(2) | 20, 25, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36(2) | 33, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45(2), 46, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 58 | 56 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65(2), 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 73, 76 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 86, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91, 95, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 15/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
92
|
49
|
21
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
107
|
979
|
821
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2115
0100
2662
|
6105
0478
3657
|
8092
0992
7886
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1992
|
7292
|
0416
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
54906
33437
59198
95556
81443
86186
51646
|
98637
13076
71607
26658
36315
11312
41257
|
33849
10852
21797
74696
99608
08778
81404
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
90340
11227
|
95656
22250
|
88262
99903
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
66309
|
60553
|
23980
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
86546
|
78674
|
64397
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
327936
|
861235
|
441767
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06, 07, 09 | 05, 07 | 03, 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 12, 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46(2) | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50, 53, 56, 57(2), 58 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 78, 79 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 98 | 92 | 92(2), 96, 97(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01484 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,896,153,000 đồng
04
07
11
26
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,896,153,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,343 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,256 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01319 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,134,772,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,726,281,150 đồng
07
16
27
29
47
52
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,726,281,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 807 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,551 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 596 | 887 | 25 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 847 | 358 | 224 | 328 | 112 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 465 | 914 | 450 | 88 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 765 | 361 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 181 | 907 | 609 | 400 | 82 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 557 | 071 | 483 | 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 358 | 224 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | 914 | 450 | 765 | 361 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 907 | 609 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 557 | 071 | 483 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 30 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 420 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3322 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | 795 | 535 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 807 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 828 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 136 | 084 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 823 | 895 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 63 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 784 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4852 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.