| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 14/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15XL-11XL-13XL-2XL-7XL-8XL-19XL-1XL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73483 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92423 | 03127 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91144 | 79528 | 68003 | |||||||||||||||||||||||
| 34736 | 86805 | 73286 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8396 | 4678 | 6700 | 0668 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9231 | 4787 | 8494 | |||||||||||||||||||||||
| 9238 | 8841 | 1247 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 214 | 587 | 621 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 55 | 92 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 21, 31, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 27, 28 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 38 | 3 | 03, 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 4 | 14, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27, 47, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 87(2) | 8 | 28, 38, 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 94, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
60
|
55
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
173
|
473
|
111
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4193
2058
7946
|
9904
4281
8250
|
6205
1153
0205
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3554
|
4192
|
0994
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780
|
63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322
|
05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
33759
79585
|
96667
85413
|
65645
48929
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
08133
|
53679
|
42418
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
51368
|
01534
|
74941
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
553563
|
128901
|
738032
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 05(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 29(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 34, 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 45 | 41, 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54(2), 58, 59 | 50, 53, 55 | 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 68 | 64, 67 | 60, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 73, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 85 | 81 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 94 | 92 | 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
17
|
06
|
91
|
19
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
380
|
926
|
063
|
924
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
3751
7979
5974
|
3523
8700
5840
|
2248
2827
3934
|
6798
1346
9983
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5014
|
6870
|
6867
|
7639
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
89724
95453
80483
83748
64075
49228
83723
|
53476
27334
71667
68938
13030
25644
05762
|
54097
33200
88537
21265
71912
54625
87852
|
63319
15836
50273
24697
71591
55757
97624
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
47659
46289
|
78157
37232
|
14580
16092
|
18607
17899
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
73245
|
83033
|
59586
|
78274
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
39346
|
18027
|
51024
|
73842
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
647735
|
137568
|
224652
|
878247
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06 | 00 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 12 | 19(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 | 24, 25, 27 | 24(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 | 34, 37 | 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 44 | 48 | 42, 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 59 | 57 | 52(2) | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67, 68 | 63, 65, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 79 | 70, 76 | 73, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 89 | 80, 86 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01483 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,940,971,500 đồng
11
12
20
22
31
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,375 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,582 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01319 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,134,772,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,726,281,150 đồng
07
16
27
29
47
52
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,726,281,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 807 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,551 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 596 | 887 | 25 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 847 | 358 | 224 | 328 | 112 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 465 | 914 | 450 | 88 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 765 | 361 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 181 | 907 | 609 | 400 | 82 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 557 | 071 | 483 | 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 358 | 224 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | 914 | 450 | 765 | 361 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 907 | 609 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 557 | 071 | 483 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 30 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 420 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3322 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | 795 | 535 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 807 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 828 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 136 | 084 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 823 | 895 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 63 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 784 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4852 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.