| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 18/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ZT-1ZT-10ZT-8ZT-5ZT-12ZT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04013 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57720 | 45649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06869 | 33442 | 67961 | |||||||||||||||||||||||
| 83654 | 07214 | 25760 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3092 | 5365 | 3768 | 2615 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6173 | 7658 | 4136 | |||||||||||||||||||||||
| 5645 | 2979 | 9831 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 872 | 043 | 819 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 74 | 59 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 15, 19 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 42, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 3 | 13, 43(2), 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43(2), 45, 49 | 4 | 14, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 58, 59 | 5 | 15, 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 74, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 19, 49, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 18/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
64
|
82
|
26
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
922
|
766
|
345
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0002
5654
5147
|
0228
1567
2954
|
9183
8717
2090
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2358
|
8236
|
5597
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
93788
52601
40094
78657
35913
53671
52343
|
32800
12691
51119
40608
40109
56006
30996
|
45355
43002
97408
75683
22963
00038
93037
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
25625
66735
|
04564
99688
|
13948
20742
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
83801
|
80775
|
51790
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
92394
|
85389
|
30672
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
288358
|
265235
|
150040
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 02 | 00, 06, 08, 09 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 35, 36 | 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 40, 42, 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 58(2) | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64, 66, 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 75 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 82, 88, 89 | 83(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94(2) | 91, 96 | 90(2), 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 18/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
68
|
85
|
77
|
76
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
651
|
090
|
618
|
084
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
6590
0598
2610
|
6820
1740
4300
|
4873
8302
6012
|
5658
0084
1452
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5261
|
1579
|
2595
|
8156
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
42914
08377
28087
00572
43855
76036
89407
|
14819
77793
45101
44424
03705
22874
61363
|
27902
84779
47267
21498
61030
19127
33296
|
71547
34467
89393
53714
88469
78345
75365
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
87652
95389
|
55442
22912
|
46521
14628
|
76171
97094
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
98328
|
47477
|
88408
|
56465
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
41528
|
15886
|
91258
|
84911
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
424189
|
453092
|
479455
|
724556
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 00, 01, 05 | 02(2), 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 12, 19 | 12, 18 | 11, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28(2) | 20, 24 | 21, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 45, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 55 | 55, 58 | 52, 56(2), 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 63 | 67 | 65(2), 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 74, 77, 79 | 73, 77, 79 | 71, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89(2) | 85, 86 | 84(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 90, 92, 93 | 95, 96, 98 | 93, 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01498 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,547,280,000 đồng
01
10
19
31
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 884 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,914 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01334 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,171,403,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,584,969,750 đồng
09
19
20
28
37
39
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31,171,403,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,584,969,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 880 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,580 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 968 | 946 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 674 | 771 | 206 | 460 | 47 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 616 | 363 | 356 | 102 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 541 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 599 | 629 | 865 | 124 | 171 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 266 | 643 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 3 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 771 | 206 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | 363 | 356 | 111 | 541 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 | 629 | 865 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 266 | 643 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 369 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4447 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 016 | 058 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903 | 709 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 181 | 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 428 | 069 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 561 | 407 | 551 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 423 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5240 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.