XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20XN-12XN-5XN-15XN-18XN-1XN-13XN-14XN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72124 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28130 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57732 | 06509 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04837 | 51117 | 25464 | |||||||||||||||||||||||
| 89493 | 84646 | 83696 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5204 | 0206 | 7341 | 7510 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7207 | 8438 | 1291 | |||||||||||||||||||||||
| 1245 | 9366 | 6330 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 270 | 656 | 927 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 08 | 64 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 | 0 | 10, 30(2), 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 32, 37, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46 | 4 | 04, 24, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 66 | 6 | 06, 46, 56, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 17, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 96 | 9 | 09, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
46
|
66
|
04
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
949
|
524
|
582
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9811
3509
7024
|
9111
4169
1880
|
4140
7234
9374
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0783
|
7415
|
7415
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
15346
62861
97028
41984
72856
20584
42629
|
90046
47318
09681
00744
10118
43082
58778
|
77976
12244
11140
70180
58921
38911
48463
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
78443
09808
|
62949
92965
|
22861
27028
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
32808
|
67555
|
27223
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83205
|
22975
|
39264
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
817938
|
944098
|
289565
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 08(2), 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11, 15, 18(2) | 11, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28, 29 | 24 | 21, 23, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46(2), 49 | 44, 46, 49 | 40(2), 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65, 66, 69 | 61, 63, 64, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 74, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84(2) | 80, 81, 82 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
27
|
05
|
44
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
496
|
145
|
492
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6305
3274
3216
|
8553
0050
9695
|
7861
6700
9422
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7547
|
0790
|
4884
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
42369
24726
01832
75432
29064
27756
80066
|
25364
08107
10604
17871
34104
17950
72022
|
17389
89785
17920
09389
87585
65236
54318
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
28802
45236
|
62754
62853
|
59607
10134
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
86386
|
36625
|
22145
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48635
|
80221
|
01084
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
984983
|
533196
|
278802
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 04(2), 05, 07 | 00, 02, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 21, 22, 25 | 20, 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 35, 36 | 34, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 45 | 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50(2), 53(2), 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 69 | 64 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 84(2), 85(2), 89(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90, 95, 96 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01482 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,876,998,000 đồng
16
18
19
28
31
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,876,998,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,183 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,875 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01318 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,227,516,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,403,252,800 đồng
12
28
36
40
53
55
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,403,252,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 674 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,483 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 768 | 648 | 114 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 188 | 759 | 403 | 372 | 57 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 318 | 169 | 034 | 89 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 666 | 622 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 049 | 427 | 655 | 691 | 108 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 286 | 172 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 759 | 403 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 169 | 034 | 666 | 622 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 427 | 655 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 286 | 172 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 427 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3985 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 14 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 468 | 135 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 549 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 374 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 436 | 726 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 513 | 666 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 112 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 880 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6259 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.