XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 29/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12YS-2YS-19YS-16YS-4YS-5YS-9YS-7YS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60695 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97205 | 88249 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08030 | 17531 | 24964 | |||||||||||||||||||||||
| 66457 | 58967 | 53051 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1573 | 8230 | 9688 | 5058 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7370 | 3151 | 8175 | |||||||||||||||||||||||
| 1811 | 3534 | 4776 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 387 | 717 | 786 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 86 | 06 | 13 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 0 | 30(2), 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 1 | 11, 31, 51(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 31, 34 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 57, 58 | 5 | 05, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 06, 76, 86(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 75, 76 | 7 | 17, 57, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86(2), 87, 88(2) | 8 | 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 29/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
70
|
66
|
30
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
306
|
223
|
393
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3690
2919
7752
|
3979
5806
7281
|
9580
1046
6087
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9858
|
8149
|
9406
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
14811
76651
69029
11324
83818
79261
91516
|
35865
89098
99726
25189
85773
65363
98843
|
39480
86251
87076
10908
79047
83601
72446
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
71844
89867
|
43363
20962
|
36543
14112
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
88216
|
01577
|
60044
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
76446
|
43721
|
14275
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
914993
|
924386
|
589049
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 06 | 01, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16(2), 18, 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 21, 23, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 43, 49 | 43, 44, 46(2), 47, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 62, 63(2), 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 73, 77, 79 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 89 | 80(2), 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 98 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 29/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
21
|
91
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
066
|
227
|
828
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2591
4139
2229
|
1807
0601
6895
|
8944
5658
6256
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0104
|
9081
|
7510
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
49203
60677
37404
21428
29817
06409
81088
|
67927
26947
63294
74209
41618
93994
14472
|
48943
81180
72190
30606
65874
35096
53475
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
93614
98111
|
31973
09940
|
46130
33592
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
14436
|
21991
|
61553
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
03328
|
83666
|
04778
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
992334
|
531689
|
085111
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04(2), 09 | 01, 07, 09 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17, 18 | 18 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28(2), 29 | 21, 27(2) | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 39 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 43, 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 73 | 74, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 81, 89 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91, 94(2), 95 | 90, 91, 92, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01490 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
49,393,298,500 đồng
05
08
18
30
37
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 49,393,298,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,561 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,967 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01325 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,950,796,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,404,774,650 đồng
07
13
21
30
33
42
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,404,774,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 981 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,351 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 099 | 023 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 498 | 811 | 017 | 739 | 32 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 949 | 164 | 856 | 63 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | 599 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 143 | 819 | 667 | 417 | 115 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 998 | 162 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | 811 | 017 | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 15 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 164 | 856 | 314 | 599 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 819 | 667 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 998 | 162 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 323 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2912 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | 019 | 592 | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | 810 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | 817 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 166 | 173 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902 | 915 | 423 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 414 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4214 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.