| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 07/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VY-4VY-1VY-20VY-19VY-12VY-11VY-6VY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38385 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72416 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98960 | 67180 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70849 | 21068 | 12341 | |||||||||||||||||||||||
| 42582 | 87870 | 13419 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2133 | 6818 | 2223 | 2250 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1151 | 8762 | 8991 | |||||||||||||||||||||||
| 6418 | 0292 | 9309 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 464 | 234 | 649 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 94 | 17 | 77 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 0 | 50, 60, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 18(2), 19 | 1 | 41, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 62, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 23, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 49(2) | 4 | 34, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 64, 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 85 | 8 | 18(2), 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 94 | 9 | 09, 19, 49(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
18
|
25
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
950
|
907
|
279
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0674
0890
5002
|
3082
6304
4074
|
4471
1318
0889
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3480
|
5407
|
2152
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
21834
46857
37255
68693
15443
84319
72524
|
18039
92575
53630
93489
91799
55592
38861
|
27826
42528
06774
30044
46463
62980
07246
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
41681
70333
|
90872
31811
|
33669
95035
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
48478
|
75011
|
38471
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
49807
|
66846
|
91027
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
727264
|
092929
|
049149
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 04, 07(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11(2), 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 29 | 25, 26, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 30, 39 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 46 | 44, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 57(2) | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 61 | 63, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 72, 74, 75 | 71(2), 74, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 82, 89 | 80, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 92, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
68
|
60
|
29
|
24
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
141
|
576
|
776
|
609
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9005
2453
0848
|
7942
6156
9522
|
1468
5689
2612
|
3976
8739
5382
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
1969
|
8262
|
6721
|
7850
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
53386
02262
75499
21354
59248
45587
73404
|
21012
82554
18579
12909
09621
01404
58443
|
87870
34160
18576
42354
92631
96661
46576
|
02052
21859
18115
38339
37215
68995
60733
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
67538
48179
|
85512
13813
|
56110
06192
|
48406
79147
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
74490
|
49204
|
30669
|
77615
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
76443
|
02520
|
20520
|
57087
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
948791
|
375271
|
006929
|
455282
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05 | 04(2), 09 | 06, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2), 13 | 10, 12 | 15(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29(2) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31 | 33, 39(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 48(2) | 42, 43 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68, 69 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 71, 76, 79 | 70, 76(3) | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 89 | 82(2), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 99 | 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01468 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,277,177,500 đồng
02
07
13
17
42
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,277,177,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,025 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,642 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01305 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,944,733,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,995,554,500 đồng
03
05
13
15
29
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,995,554,500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,331 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 929 | 439 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 703 | 030 | 154 | 362 | 89 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 705 | 825 | 756 | 58 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 779 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 443 | 343 | 994 | 980 | 111 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 166 | 563 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 | 030 | 154 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 12 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | 825 | 756 | 216 | 779 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 343 | 994 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 166 | 563 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 405 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3891 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 764 | 214 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 746 | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 297 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 16 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 842 | 139 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 655 | 441 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 529 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5513 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.