| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 04/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YL-12YL-13YL-8YL-6YL-9YL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79282 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00116 | 77241 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70880 | 82943 | 02709 | |||||||||||||||||||||||
| 44672 | 81509 | 93589 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9083 | 4223 | 5256 | 5863 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2351 | 4993 | 0904 | |||||||||||||||||||||||
| 6797 | 7642 | 0251 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 566 | 049 | 726 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 48 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09(2) | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 41(2), 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 42, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 23, 43, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41(2), 42, 43, 48, 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 56, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 16, 26, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 09(2), 49, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 04/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
70
|
80
|
01
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
577
|
672
|
237
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6802
5508
0912
|
3118
9747
4966
|
5724
3719
5834
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5013
|
3487
|
1124
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
32471
27979
19769
73052
16073
87115
14516
|
03045
21728
58966
07610
26302
85002
70935
|
72225
31498
72047
67541
83385
09006
40673
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76996
87394
|
82551
90730
|
43027
83706
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
73424
|
63911
|
14171
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
27610
|
62877
|
06784
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
573173
|
295755
|
306938
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 02(2) | 01, 06(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 13, 15, 16 | 10, 11, 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 28 | 24(2), 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 66(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73(2), 77, 79 | 72, 77 | 71, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 04/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
44
|
59
|
00
|
27
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
331
|
685
|
469
|
412
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
0141
1680
9882
|
5955
8212
8060
|
8755
4925
4418
|
2135
1578
2642
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5900
|
6473
|
1216
|
0202
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
79044
41844
10618
18023
38594
11376
60968
|
77568
52315
27217
42667
00489
83579
57593
|
61033
60231
23875
63987
81694
89314
09202
|
66258
02055
55755
31111
16342
16119
61869
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
79851
84257
|
54586
58308
|
91137
04261
|
23731
37690
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
13948
|
79034
|
42151
|
71115
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
47212
|
77823
|
47750
|
61067
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
837532
|
577634
|
269291
|
004002
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 08 | 00, 02 | 02(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 12, 15, 17 | 14, 16, 18 | 11, 12, 15, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 34(2) | 31, 33, 37 | 31, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44(3), 48 | 42(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 55, 59 | 50, 51, 55 | 55(2), 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60, 67, 68 | 61, 69 | 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 73, 79 | 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 85, 86, 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 93 | 91, 94 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01492 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
60,545,526,000 đồng
02
04
23
24
35
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 60,545,526,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,658 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,451 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01328 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,696,235,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,290,911,200 đồng
05
07
10
23
30
54
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,696,235,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,290,911,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,180 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 138 | 031 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 425 | 612 | 463 | 575 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 654 | 703 | 368 | 99 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 977 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 823 | 848 | 698 | 337 | 127 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | 460 | 150 | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 612 | 463 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | 703 | 368 | 464 | 977 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 848 | 698 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | 460 | 150 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 453 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3601 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 452 | 923 | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | 794 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 727 | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | 579 | 062 | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 493 | 566 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 423 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4651 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.