| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 20/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12PD-14PD-3PD-17PD-18PD-8PD-10PD-11PD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39001 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85080 | 13074 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||||||||||||||||
| 80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||||||||||||||||
| 0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 314 | 489 | 496 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 97 | 74 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05, 07, 08 | 0 | 00, 50(2), 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01, 61, 71(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 64, 74(2), 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 59 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 68 | 6 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 72, 74(2) | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 96(2), 97 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 27/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
82
|
01
|
38
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
921
|
707
|
025
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5652
9004
0415
|
7686
0693
8761
|
1924
8837
3648
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7445
|
7294
|
3671
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
31241
03148
14611
03268
36585
98029
39862
|
37415
49225
35070
04859
56937
96456
63791
|
86601
10843
61857
30091
59463
52280
27730
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
77373
12316
|
28811
33891
|
24580
22237
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
37997
|
93908
|
08995
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
33216
|
35936
|
11343
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
788319
|
004488
|
133013
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 01, 07, 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 16(2), 19 | 11, 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 25 | 24, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 30, 37(2), 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 48 | 43(2), 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 56, 59 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 61 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 86, 88 | 80(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 91(2), 93, 94 | 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 27/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
28
|
31
|
33
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
934
|
707
|
677
|
473
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4362
2546
8052
|
2391
8754
1576
|
3196
2430
1938
|
0181
5909
2569
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2573
|
6786
|
1988
|
5590
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
04593
34624
32227
75113
03420
04285
33005
|
07418
61949
34804
72683
66122
73554
80275
|
36725
05819
01046
78783
52532
18213
69709
|
31885
44700
47218
68851
39736
90884
84459
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
54546
58196
|
17441
73703
|
49682
39486
|
31302
06178
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
03367
|
47184
|
95957
|
52093
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
94720
|
45617
|
50996
|
77729
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
361780
|
152880
|
030566
|
651783
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 03, 04, 07 | 09 | 00, 02, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 17, 18 | 13, 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 24, 27 | 22, 28 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30, 31, 32, 38 | 33, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46(2) | 41, 49 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 54(2) | 57 | 51, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 75, 76 | 77 | 73, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 80, 83, 84, 86 | 82, 83, 86, 88 | 81, 83, 84, 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 91 | 96(2) | 90, 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01450 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,298,063,000 đồng
04
06
16
25
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,298,063,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 931 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,200 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01286 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
123,854,457,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,731,442,950 đồng
04
06
32
37
40
48
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 123,854,457,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,731,442,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,046 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,921 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 213 | 603 | 32 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 007 | 876 | 723 | 238 | 50 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 869 | 958 | 229 | 74 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 | 592 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 258 | 162 | 455 | 955 | 284 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | 127 | 964 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 876 | 723 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 869 | 958 | 229 | 522 | 592 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 162 | 455 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | 127 | 964 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 45 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 380 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3651 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | 536 | 968 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 852 | 281 | 079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 916 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 517 | 504 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 240 | 273 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 494 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4694 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.